客服热线

客服热线
+400 31701484

名称 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅 振幅 昨收/今开盘 最高/最低价 成交量 市值(亿) 市盈率 行业板块 上市地
苹果公司 AAPL 177.25 -0.05 -0.03% 1.46% 177.30/177.32 179.35/176.76 99,625,251 27,879.12 29.99 计算机 纳斯达克
微软公司 MSFT 328.39 -2.82 -0.85% 2.60% 331.21/332.29 335.94/327.33 45,950,543 24,443.42 35.46 软件 纳斯达克
谷歌 GOOG 123.37 -1.27 -1.02% 1.44% 124.64/123.70 124.90/123.10 41,548,627 15,690.95 27.29 互联网 纳斯达克
谷歌A类股 GOOGL 122.87 -0.80 -0.65% 1.26% 123.67/122.75 124.06/122.50 37,325,767 15,614.14 27.18 媒体内容 纳斯达克
亚马逊公司 AMZN 120.58 -1.08 -0.89% 2.36% 121.66/121.45 122.04/119.17 72,800,715 12,379.12 287.10 互联网 纳斯达克
英伟达公司 NVDA 378.34 -22.77 -5.68% 6.17% 401.11/394.88 402.95/378.22 100,257,969 9,356.84 195.02 半导体 纳斯达克
伯克希尔-哈撒韦 BRK.A 488,023.97 -1,200.74 -0.25% 1.02% 489225/488339 490541/485565 5,666 7,074.21 93.80 保险 纽约交易所
伯克希尔-哈撒韦B BRK.B 321.08 -1.11 -0.34% 0.94% 322.19/321.12 322.41/319.39 6,175,252 6,985.27 92.53 保险 纽约交易所
Meta Platforms, Inc. META 264.72 +2.20 +0.84% 2.50% 262.52/260.00 265.00/258.45 25,473,566 6,784.06 32.76 -- 纳斯达克
特斯拉 TSLA 203.93 +2.77 +1.38% 4.39% 201.16/199.78 203.95/195.12 150,711,626 6,463.57 54.38 汽车制造 纳斯达克
台湾积体电路制造公司 TSM 98.59 -3.39 -3.32% 1.88% 101.98/99.73 99.98/98.06 22,206,432 5,113.29 15.26 半导体 纽约交易所
维萨卡公司 V 221.03 -0.61 -0.28% 2.43% 221.64/219.96 221.53/216.14 20,460,044 4,629.24 29.35 -- 纽约交易所
美国联合健康集团 UNH 487.24 +7.39 +1.54% 2.14% 479.85/478.12 487.40/477.11 4,943,249 4,536.36 22.00 卫生保健设施 纽约交易所
埃克森美孚公司 XOM 102.18 -1.86 -1.79% 1.25% 104.04/102.29 103.04/101.74 24,926,116 4,135.57 6.89 -- 纽约交易所
礼来公司 LLY 429.46 +2.22 +0.52% 1.53% 427.24/427.00 430.56/424.01 3,950,815 4,075.51 69.27 生物技术和制药 纽约交易所
强生公司 JNJ 155.06 +0.69 +0.45% 1.19% 154.37/154.69 155.69/153.85 11,324,535 4,029.60 31.97 制药 纽约交易所
摩根大通公司 JPM 135.71 -1.75 -1.27% 1.77% 137.46/136.73 136.84/134.40 14,219,842 3,965.84 9.99 -- 纽约交易所
沃尔玛公司 WMT 146.87 +0.81 +0.55% 1.57% 146.06/145.42 147.31/145.01 10,043,600 3,961.59 35.22 零售 纽约交易所
领航 国际股票 ETF VXUS 54.28 -0.52 -0.95% 0.84% 54.80/54.30 54.35/53.90 2,357,060 3,680.37 -- 股权 纳斯达克
诺和诺德公司 NVO 160.46 +0.65 +0.41% 1.16% 159.81/159.92 161.11/159.26 841,159 3,600.35 42.23 制药 纽约交易所

 

Copyright 2018 a-life.cn All Rights Reserved

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理

此站支持多端浏览

此站支持多端浏览

图标

达尔康有限公司 

地址:深圳市宝安区新安街道

邮编:116033   
电话:0755-88849616 

传真:0755-88849616